MyGluco Dongle
A connected mini-glucometer The extra value of mobility
Small and practical
MyGluco Dongle answer the needs of the following persons:
- Type I Diabetic
- Type II Diabetic
- Pregnant women suffering from gestational diabetes
- Parent of a child suffering from diabetes
Vai allo shop
0
Disponibile
Dimensioni | 52.5 (L) x 31.2 (W) x 11.6 (H) mm |
Peso | 7.6 g |
Alimentazione | iOS / Android Device |
Output | Jack outlet 3.5mm |
Autoreazione | Count-down |
Temperatura | Avviso |
Condizioni d’uso | 10°C a 40°C (50°F- 104°F) Sotto 85% R.H. |
Condizioni di trasporto / deposito dello strumento di misura | 2 a 40°C (35.6°F -104°F) Sotto95% R.H. |
Condizioni di trasporto / deposito degli strip | 2°C a 30°C (35.6°F-86°F) Sotto 85% R.H. |
Unità | mg/dL o mmol/L |
Intervallo | Glicemia: 20 ~ 600 mg/dL(1.1 ~ 33.3mmol/L) |
Garanzia | 2 anni |
Accessori in dotazione | 1 misuratore di glicemia, 1 Pungidito, 10 lancette, 1 manuale, 1 carta di garanzia, 1 logbook, 1 batteria CR2032 3V litio, 10 strip e 1 custodia |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.